Luftpistole - Herren I (2.10.10)


Platz VNr Mannschaft Summe
1 0402040 Altschützen Reischach 1071
2 0402022 Dorfschützen Höresham 1070
3 0402003 Kellerschützen Alzgern 1 1063
4 0402042 SV Reiterhof Teising 1 1039
5 0402054 Birkhahn Eschetshub 1037
6 0402035 Huberwirtschützen Oberholzhausen 1030
7 0402001 St. Georg Altötting 1029
8 0402012 Wacker Sportv. /Abt. Schießen Burghausen 1020
9 0402051 Hubertus Sportsch. Ver. Erlbach 1001
10 0402042 SV Reiterhof Teising 2 997
11 0402003 Kellerschützen Alzgern 2 931
12 0402034 SV Falken Niedergottsau 709
13 0402043 SG Inntaler Töging 623

Stand: 24.02.2019, 18:48 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+