Sportpistole 9mm Luger - Herren I (2.53.10)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S Summe Finale Gesamt
1 91 Jetzlsperger Ana-Marija 0402015 SG Sportschützen Altötting-Burghausen 1 96 96 98 99 389
2 93 Jetzlsperger Konrad 0402015 SG Sportschützen Altötting-Burghausen 1 96 94 96 99 385
3 337 Keller Michael 0402015 SG Sportschützen Altötting-Burghausen 2 94 93 97 97 381
4 100 Fromberger Claus 0402015 SG Sportschützen Altötting-Burghausen 1 94 96 96 95 381
5 338 Bruckmayer Manuel 0402012 SV Wacker Burghausen 81 79 87 85 332
6 339 Müller Matthias 0402015 SG Sportschützen Altötting-Burghausen 3 80 77 73 81 311
7 243 Augsberger Alfred 0402050 Allg. Sportpistolen-Club Holzhausen 42 60 65 67 234
8 242 Prostmaier Manfred 0402050 Allg. Sportpistolen-Club Holzhausen 0 0 0 0 0

Stand: 13.03.2020, 12:18 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+