Gaumeisterschaft G/P/A/WS 2018

KK Sport-Pistole - Herren I (2.40.10)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S 5.S 6.S Summe
1 380 Götz Christoph 0402047 Alztaler FS Wald 94 94 91 97 97 98 571
2 385 Prostmaier Manfred 0402050 Allg. Sportpistolen-Club Holzhausen 92 86 93 85 91 94 541
3 371 Gaßner Manfred 0402050 Allg. Sportpistolen-Club Holzhausen 90 88 90 86 93 93 540
4 273 Fromberger Claus 0402012 Wacker Sportv. /Abt. Schießen Burghausen 91 93 91 86 89 89 539
5 372 Westenkirchner Florian 0402050 Allg. Sportpistolen-Club Holzhausen 64 79 78 76 84 72 453

Stand: 06.03.2018, 20:48 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+