Luftpistole - Herren IV (2.10.16)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S Summe
1 270 Steinke Stefan 0402038 Hubertusschützen Pleiskirchen 91 88 89 89 357
2 179 Helmberger Franz 0402033 Kgl.priv.FS 1407 Neuötting 87 91 90 86 354
3 178 Huber Robert 0402033 Kgl.priv.FS 1407 Neuötting 89 84 89 88 350
4 22 Geßl Erwin 0402012 Wacker Sportv. /Abt. Schießen Burghausen 87 85 84 89 345
5 130 Pytlik Richard 0402039 Klosterschützen Raitenhaslach 84 84 84 87 339
6 175 Zellhuber Josef 0402033 Kgl.priv.FS 1407 Neuötting 84 86 84 85 339
7 237 Niedermeier Wolfgang 0402034 SV Falken Niedergottsau 81 86 88 83 338
8 142 Müller Hubert 0402039 Klosterschützen Raitenhaslach 83 85 74 85 327
9 271 Franz Gerald 0402038 Hubertusschützen Pleiskirchen 91 75 77 76 319
10 204 Kerbl Gerhard 0402048 SV Eintracht Wald 80 76 87 74 317
11 16 Meißner Walter 0402002 Verein. SSGes Altötting 78 79 66 85 308

Stand: 31.01.2026, 19:28 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+