Luftpistole - Herren IV (2.10.16)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S Summe
1 185 Müller Hubert 0402039 Klosterschützen Raitenhaslach 85 94 88 85 352
2 92 Geßl Erwin 0402012 SV Wacker Burghausen 83 86 85 85 339
3 118 Kreuzpointner Franz 0402024 Sportschützenges. Kiefering 79 84 89 86 338
4 313 Bauer Mathias 0402054 Birkhahnschützen Eschetshub-Feichten 77 76 81 89 323
5 163 Lorenz Reiner 0402033 FSG Neuötting 2 85 79 77 79 320
6 30 Meißner Walter 0402002 VSSG Altötting 85 73 76 81 315
7 290 Bertleff Hans 0402054 Birkhahnschützen Eschetshub-Feichten 79 81 80 73 313
8 13 Weber Manfred 0402001 St. Georg Sportschützen Altötting 0 0 0 0 0

Stand: 01.03.2020, 21:05 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+