Luftpistole - Herren III (2.10.14)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S Summe
1 181 Weindl Helmut 0402040 Altschützen Reischach 92 92 96 94 374
2 24 Fromberger Claus 0402012 Wacker Sportv. /Abt. Schießen Burghausen 91 86 93 94 364
3 186 Weindl Bernhard 0402040 Altschützen Reischach 86 87 87 91 351
4 232 Hiller Roland 0402027 Mörntaler-Falkenschützen Mauerberg 85 87 92 87 351
5 268 Longhino Werner 0402028 Wildschützen Mehring 92 81 91 87 351
6 191 Braunsperger Werner 0402041 Fährmannschützen Stammham 89 92 89 81 351
7 131 Ehrenschwendtner Peter 0402039 Klosterschützen Raitenhaslach 84 94 88 83 349
8 182 Wimmer Rudolf 0402040 Altschützen Reischach 75 82 83 83 323
9 205 Buttinger Georg 0402048 SV Eintracht Wald 83 79 75 81 318
10 7 Schröder Mike 0402001 St. Georg Sportschützen Altötting 71 79 82 85 317
11 149 Biermann Jörg 0402043 SG Inntaler Töging 76 80 69 77 302
12 203 Kopatschek-Schreieder Michael 0402048 SV Eintracht Wald 64 67 64 68 263
13 26 Takacs Laszlo 0402012 Wacker Sportv. /Abt. Schießen Burghausen 0 0 0 0 0
AK 239 Knobloch Christian 0402035 Huberwirtschützen Oberholzhausen 88 94 89 88 359
AK 240 Unterhuber Max 0402035 Huberwirtschützen Oberholzhausen 82 91 88 88 349

Stand: 01.02.2026, 21:23 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+