Luftpistole - Herren III (2.10.14)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S Summe
1 149 Helmberger Franz 0402033 Kgl. priv. FS 1407 Neuötting 88 91 89 94 362
2 158 Niedermeier Wolfgang 0402034 SV Falken Niedergottsau 89 90 87 90 356
3 177 Ehrenschwendtner Peter 0402039 Klosterschützen Raitenhaslach 92 88 87 88 355
4 150 Huber Robert 0402033 Kgl. priv. FS 1407 Neuötting 85 89 90 90 354
5 72 Bruckmayer Franz 0402012 Wacker Sportv./Abt.Schießen Burghausen 93 91 86 84 354
6 188 Pytlik Richard 0402039 Klosterschützen Raitenhaslach 91 91 86 85 353
7 242 Bruckmeier Albert 0402043 SG Inntaler Töging 88 89 88 87 352
8 78 Herkenroth Wolfgang 0402012 Wacker Sportv. /Abt. Schießen Burghausen 88 89 92 83 352
9 153 Zellhuber Josef 0402033 Kgl. priv. FS 1407 Neuötting 87 88 82 86 343
10 129 Wembacher Thomas 0402027 Mörntaler-Falkenschützen Mauerberg 76 88 78 84 326
11 86 Jansen Jörg 0402014 Alztaler Schützen Emmerting-Hohenwart 72 84 83 78 317
12 85 Bremora Frank 0402014 Alztaler Schützen Emmerting-Hohenwart 0 0 0 0 0
12 323 Holzner Bernhard 0402054 Birkhahnschützen Eschetshub-Feichten 2 0 0 0 0 0
12 146 Longhino Werner 0402028 Wildschützen Mehring 0 0 0 0 0
12 57 Meier Gerhard 0402007 Burgschützen Burghausen 0 0 0 0 0
12 321 Rottenaicher Ludwig 0402054 Birkhahnschützen Eschetshub-Feichten 2 0 0 0 0 0
12 70 Steiner Walter 0402012 Wacker Sportv. /Abt. Schießen Burghausen 0 0 0 0 0

Stand: 24.02.2019, 18:46 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+