Luftpistole - Herren II (2.10.12)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S Summe
1 264 Schick Markus 0402028 Wildschützen Mehring 89 93 86 90 358
2 283 Kimmel Robert 0402003 Kellerschützen Alzgern 87 84 89 88 348
3 238 Mutzl Thomas 0402034 SV Falken Niedergottsau 84 87 86 87 344
4 30 Reindl Roland 0402012 Wacker Sportv. /Abt. Schießen Burghausen 89 80 84 83 336
5 208 Lexhauser Markus 0402048 SV Eintracht Wald 85 79 88 81 333
6 184 Scheler Thomas 0402040 Altschützen Reischach 77 81 86 84 328
7 32 Schillmaier Jürgen 0402012 Wacker Sportv. /Abt. Schießen Burghausen 80 84 82 78 324
8 56 Rabenseifner Alexander 0402002 Verein. SSGes Altötting 2 80 81 74 88 323
9 129 Hopfgartner Andreas 0402039 Klosterschützen Raitenhaslach 76 86 77 71 310
10 57 Ofner Andreas 0402002 Verein. SSGes Altötting 2 78 71 70 77 296
11 148 Flügel Marcel 0402043 SG Inntaler Töging 67 68 70 83 288

Stand: 31.01.2026, 19:31 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+