Luftpistole - Herren II (2.10.12)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S Summe
1 204 Weindl Helmut 0402040 Altschützen Reischach 94 93 93 95 375
2 99 Mitterer, jun. Johann 0402022 Dorfschützen Höresham 96 94 88 89 367
3 28 Lexmaul Markus 0402003 Kellerschützen Alzgern 1 90 90 87 92 359
4 205 Weindl Bernhard 0402040 Altschützen Reischach 84 88 92 86 350
5 80 Seemann Klaus 0402012 Wacker Sportv. /Abt. Schießen Burghausen 86 88 86 89 349
6 206 Lichtenwimmer Tobias 0402040 Altschützen Reischach 85 83 92 86 346
7 175 Knobloch Christian 0402035 Huberwirtschützen Oberholzhausen 87 90 80 85 342
8 10 Schröder Mike 0402001 St. Georg Sportschützen Altötting 84 80 83 88 335
9 9 Ploschnitznigg Thomas 0402001 St. Georg Sportschützen Altötting 78 85 86 85 334
10 329 Salzeder Andreas 0402054 Birkhahnschützen Eschetshub-Feichten 86 81 84 83 334
11 227 Färber Wolfgang 0402042 SV Reiterhof Teising 80 86 79 84 329
12 272 Reischl Thomas 0402051 Hubertus Sportsch. Ver. Erlbach 74 81 77 82 314

Stand: 24.02.2019, 18:48 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+