Luftpistole - Damen I (2.10.11)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S Summe
1 8 Sauer Anna 0402003 Kellerschützen Alzgern 88 91 91 93 363
2 143 Bruckmeier Alexandra 0402043 SG Inntaler Töging 86 89 89 92 356
3 215 Sauer Sophia 0402003 Kellerschützen Alzgern 87 91 90 82 350
4 29 Jetzlsperger Ana-Marija 0402012 SV Wacker Burghausen 83 85 86 87 341
5 31 Aigner Ramona 0402012 SV Wacker Burghausen 86 82 83 85 336
6 45 Schillmaier Anna 0402012 SV Wacker Burghausen 80 88 84 82 334
7 128 Geier Lisa 0402042 SV Reiterhof Teising 78 81 89 80 328
AK 202 Ober Diana 0402054 Birkhahnschützen Eschetshub-Feichten 89 89 90 90 358

Stand: 12.02.2023, 19:08 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+