Luftpistole - Damen I (2.10.11)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S Summe
1 228 Sauer Anna 0402003 Kellerschützen Alzgern 84 81 90 88 343
2 47 Aigner Ramona 0402012 SV Wacker Burghausen 85 82 83 86 336
3 46 Schillmaier Anna 0402012 SV Wacker Burghausen 86 85 79 84 334
4 119 Geier Lisa 0402042 SV Reiterhof Teising 0 0 0 0 0
AK 131 Bruckmeier Alexandra 0402043 SG Inntaler Töging 92 93 92 91 368
AK 169 Ober Diana 0402054 Birkhahnschützen Eschetshub-Feichten 90 89 88 90 357

Stand: 19.03.2022, 17:42 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+