Luftpistole - Damen I (2.10.11)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S Summe
1 297 Ober Diana 0402054 Birkhahnschützen Eschetshub-Feichten 90 92 91 90 363
2 227 Bruckmeier Alexandra 0402043 SG Inntaler Töging 89 89 89 89 356
3 91 Jetzlsperger Ana-Marija 0402012 SV Wacker Burghausen 91 86 87 89 353
4 87 Aigner Ramona 0402012 SV Wacker Burghausen 89 82 87 91 349
5 89 Schillmaier Anna 0402012 SV Wacker Burghausen 91 85 84 87 347
6 49 Sauer Anna 0402003 Kellerschützen Alzgern 85 88 84 81 338
7 209 Geier Lisa 0402042 SV Reiterhof Teising 0 0 0 0 0
7 230 Strasser Iris 0402043 SG Inntaler Töging 0 0 0 0 0

Stand: 29.02.2020, 19:21 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+