Luftpistole - Damen I (2.10.11)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S Summe
1 73 Jetzlsperger Ana-Marija 0402012 Wacker Sportv. /Abt. Schießen Burghausen 87 85 84 93 349
2 302 Ober Diana 0402054 Birkhahnschützen Eschetshub-Feichten 88 92 85 84 349
3 354 Schillmaier Anna 0402012 Wacker Sportv. /Abt. Schießen Burghausen 85 77 83 89 334
4 45 Sauer Anna 0402003 Kellerschützen Alzgern 91 84 83 76 334
5 75 Aigner Ramona 0402012 Wacker Sportv. /Abt. Schießen Burghausen 66 80 73 79 298
6 223 Geier Lisa 0402042 SV Reiterhof Teising 79 82 68 63 292

Stand: 24.02.2019, 18:44 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+