Luftpistole - Herren I (2.10.10)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S Summe
1 234 Forster Daniel 0402034 SV Falken Niedergottsau 96 96 92 91 375
2 53 Rappolder Thomas 0402002 Verein. SSGes Altötting 1 91 90 89 91 361
3 282 Lexmaul Markus 0402003 Kellerschützen Alzgern 90 93 88 90 361
4 156 Kempner Jan 0402043 SG Inntaler Töging 87 92 86 90 355
5 127 Helmberger Konrad 0402039 Klosterschützen Raitenhaslach 87 86 91 89 353
6 180 Zwirglmaier Michael 0402040 Altschützen Reischach 92 88 85 88 353
7 160 Köhler Felix 0402043 SG Inntaler Töging 88 91 87 87 353
8 3 Schwägerl Julian 0402001 St. Georg Sportschützen Altötting 89 90 86 87 352
9 265 Steckler Sebastian 0402028 Wildschützen Mehring 86 86 90 89 351
10 284 Pytlik Florian 0402003 Kellerschützen Alzgern 83 91 86 89 349
11 31 Aigner Tobias 0402012 Wacker Sportv. /Abt. Schießen Burghausen 94 93 80 82 349
12 58 Zeller Daniel 0402002 Verein. SSGes Altötting 2 86 81 89 83 339
13 54 Güntner Michael 0402002 Verein. SSGes Altötting 1 81 83 89 85 338
14 55 Leiser Sebastian 0402002 Verein. SSGes Altötting 1 78 86 90 79 333
15 128 Gmelch Martin 0402039 Klosterschützen Raitenhaslach 84 79 82 83 328
16 92 Pytlik Andreas 0402003 Kellerschützen Alzgern 80 84 78 80 322
17 108 Fischermann Andreas 0402009 Fuchsschützen Burghausen 84 78 77 78 317
18 4 Renner Reinhard 0402001 St. Georg Sportschützen Altötting 78 68 83 77 306
19 236 Asenkerschbaumer Gregor 0402034 SV Falken Niedergottsau 0 0 0 0 0
19 159 Catania Manuele 0402043 SG Inntaler Töging 0 0 0 0 0
AK 207 Pupp Samuel 0402048 SV Eintracht Wald 91 93 94 95 373
AK 183 Weindl Alexander 0402040 Altschützen Reischach 90 90 91 92 363
AK 81 Schachinger Dominik 0402054 Birkhahnschützen Eschetshub-Feichten 94 84 91 89 358
AK 235 Riedhofer Andreas 0402034 SV Falken Niedergottsau 86 87 88 88 349
AK 246 Hinterberger Thomas 0402035 Huberwirtschützen Oberholzhausen 87 87 83 78 335
AK 206 Buttinger Johannes 0402048 SV Eintracht Wald 59 65 70 65 259

Stand: 01.02.2026, 21:23 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+