Luftpistole - Herren I (2.10.10)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S Summe
1 230 Schupfner Florian 0402042 SV Reiterhof Teising 1 93 94 92 94 373
2 159 Forster Daniel 0402034 SV Falken Niedergottsau 93 94 91 93 371
3 328 Holzner Michael 0402054 Birkhahnschützen Eschetshub-Feichten 94 91 91 93 369
4 8 Weber Andreas 0402001 St. Georg Sportschützen Altötting 93 89 92 86 360
5 101 Bachmaier Christian 0402022 Dorfschützen Höresham 87 89 89 93 358
6 27 Hofstetter Herbert 0402003 Kellerschützen Alzgern 1 89 84 88 93 354
7 147 Schick Markus 0402028 Wildschützen Mehring 87 87 93 87 354
8 29 Pytlik Florian 0402003 Kellerschützen Alzgern 1 87 86 84 93 350
9 225 Maier Manuel 0402042 SV Reiterhof Teising 2 90 91 81 88 350
10 271 Hindera Michael 0402051 Hubertus Sportsch. Ver. Erlbach 88 88 89 84 349
11 173 Unterhuber Florian 0402035 Huberwirtschützen Oberholzhausen 80 91 84 92 347
12 109 Jändl Bernhard 0402024 SSGes Kiefering 86 90 86 84 346
13 100 Eberle Claus 0402022 Dorfschützen Höresham 89 87 85 84 345
14 79 Jetzlsperger Konrad 0402012 Wacker Sportv. /Abt. Schießen Burghausen 85 84 85 87 341
15 174 Urian Alexander 0402035 Huberwirtschützen Oberholzhausen 88 85 81 87 341
16 355 Reindl Roland 0402012 Wacker Sportv. /Abt. Schießen Burghausen 85 88 89 79 341
17 180 Helmberger Konrad 0402039 Klosterschützen Raitenhaslach 84 83 86 86 339
18 229 Sandner Reinhard 0402042 SV Reiterhof Teising 1 85 86 86 82 339
19 160 Mutzl Thomas 0402034 SV Falken Niedergottsau 91 78 81 88 338
20 69 Liebert Jürgen 0402012 Wacker Sportv. /Abt. Schießen Burghausen 81 89 83 85 338
21 270 Unterstraßer Sebastian 0402051 Hubertus Sportsch. Ver. Erlbach 86 84 87 81 338
22 224 Walschwinkler Martin 0402042 SV Reiterhof Teising 2 82 85 85 85 337
23 330 Depner Jochen 0402054 Birkhahnschützen Eschetshub-Feichten 86 90 78 80 334
24 228 Linderer Johannes 0402042 SV Reiterhof Teising 1 85 81 75 86 327
25 48 Haghuber Manuel 0402003 Kellerschützen Alzgern 2 78 80 86 80 324
26 46 Asenkerschbaumer Florian 0402003 Kellerschützen Alzgern 2 85 83 72 79 319
27 20 Rabenseifner Alexander 0402002 Verein. SSGes Altötting 80 81 87 69 317
28 245 Köhler Felix 0402043 SG Inntaler Töging 84 71 82 78 315
29 248 Buttinger Johannes 0402048 SV Eintracht Wald 84 77 77 76 314
30 249 Lexhauser Markus 0402048 SV Eintracht Wald 74 76 81 81 312
31 226 Hansjakob Stephan 0402042 SV Reiterhof Teising 2 81 71 68 90 310
32 244 Hennerfeind Markus 0402043 SG Inntaler Töging 83 69 79 77 308
33 47 Pytlik Andreas 0402003 Kellerschützen Alzgern 2 72 75 76 65 288
34 243 Brinkmann Frank 0402043 SG Inntaler Töging 0 0 0 0 0
34 172 Hinterberger Thomas 0402035 Huberwirtschützen Oberholzhausen 0 0 0 0 0
34 161 Riedhofer Andreas 0402034 SV Falken Niedergottsau 0 0 0 0 0

Stand: 24.02.2019, 18:49 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+