Luftgewehr Auflage - Senioren V m. (1.11.78)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 28 Pfaller Manfred 0402012 SV Wacker Burghausen 102,8 104,2 101,2 308,2
2 18 Weber Kurt 0402007 Burgschützen Burghausen 99,5 100,6 98,9 299,0
3 89 Wallner Alois 0402028 Wildschützen Mehring 100,1 95,5 101,1 296,7
4 94 Schmidhammer Josef 0402028 Wildschützen Mehring 97,4 98,1 100,6 296,1
5 192 Schächner Herbert 0402054 Birkhahnschützen Eschetshub-Feichten 96,8 98,6 94,5 289,9
6 91 Schmölz Anton 0402028 Wildschützen Mehring 97,9 90,9 101,0 289,8
7 107 Endl Klaus 0402039 Klosterschützen Raitenhaslach 89,3 91,0 92,0 272,3
8 193 Salzeder Konrad 0402054 Birkhahnschützen Eschetshub-Feichten 85,9 85,8 81,6 253,3
9 20 Söldner Norbert 0402007 Burgschützen Burghausen 0,0 0,0 0,0 0,0

Stand: 25.02.2023, 19:25 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+