Luftgewehr Auflage - Senioren V m. (1.11.78)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 79 Pfaller Manfred 0402012 SV Wacker Burghausen 102,7 101,9 103,1 307,7
2 146 Schmölz Anton 0402028 Wildschützen Mehring 103,0 101,8 101,1 305,9
3 156 Schmidhammer Josef 0402028 Wildschützen Mehring 101,2 99,3 97,7 298,2
4 63 Weber Kurt 0402007 Burgschützen e.V. Burghausen 98,9 99,3 95,2 293,4
5 285 Salzeder Konrad 0402054 Birkhahnschützen Eschetshub-Feichten 89,3 91,5 91,2 272,0
6 189 Endl Klaus 0402039 Klosterschützen Raitenhaslach 0,0 0,0 0,0 0,0
6 111 Mitterer, sen. Johann 0402022 Dorfschützen Höresham 0,0 0,0 0,0 0,0

Stand: 17.02.2020, 11:44 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+