Luftgewehr Auflage - Senioren V m. (1.11.78)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 135 Schmölz Anton 0402028 Wildschützen Mehring 104,9 101,9 103,7 310,5
2 137 Schmidhammer Josef 0402028 Wildschützen Mehring 100,4 104,3 96,4 301,1
3 55 Weber Kurt 0402007 Burgschützen Burghausen 98,7 98,3 99,1 296,1
4 95 Mitterer Josef 0402022 Dorfschützen Höresham 95,4 95,3 94,9 285,6
5 309 Salzeder Konrad 0402054 Birkhahnschützen Eschetshub-Feichten 93,5 95,4 95,6 284,5
6 185 Endl Klaus 0402039 Klosterschützen Raitenhaslach 96,7 94,0 93,8 284,5
7 93 Mitterer, sen. Johann 0402022 Dorfschützen Höresham 100,0 97,7 86,5 284,2

Stand: 17.02.2019, 18:28 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+