Luftgewehr - Junioren II w. (1.10.43)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S Summe
1 262 Samardzic Natalie 0402004 Oberlandschützen Arbing 101,5 102,8 100,2 104,3 408,8
2 1 Weindl Franziska 0402001 St. Georg Sportschützen Altötting 103,2 98,4 100,7 100,5 402,8
3 263 Samardzic Marie 0402004 Oberlandschützen Arbing 98,4 100,0 102,1 98,6 399,1
4 244 Marketsmüller Nicola 0402035 Huberwirtschützen Oberholzhausen 93,1 92,7 94,2 95,9 375,9
5 93 Hippel Hannah 0402051 Hubertus Sportsch. Ver. Erlbach 86,6 92,2 90,9 87,8 357,5
AK 286 Scheringer Carla 0402003 Kellerschützen Alzgern 102,6 103,8 103,3 102,6 412,3
AK 285 Baur Annalena 0402003 Kellerschützen Alzgern 96,3 101,9 101,7 101,9 401,8
AK 287 Scharf Antonia 0402003 Kellerschützen Alzgern 99,9 98,9 100,1 100,5 399,4

Stand: 21.02.2026, 18:26 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+