Luftgewehr - Junioren II w. (1.10.43)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S Summe
1 67 Schmidtner Marie 0402027 Mörntaler-Falkenschützen Mauerberg 102,2 104,8 101,5 101,9 410,4
2 65 Stadler Lisa 0402027 Mörntaler-Falkenschützen Mauerberg 100,7 103,1 101,9 102,3 408,0
3 101 Unterhuber Franziska 0402035 Huberwirtschützen Oberholzhausen 94,9 99,0 94,9 99,4 388,2
4 120 Schupfner Christina 0402042 SV Reiterhof Teising 96,5 94,3 96,9 94,0 381,7
5 183 Tepin Marlene 0402056 SG Mittermühle Mörmoosen 97,2 92,8 86,8 95,9 372,7
6 28 Kellhuber Martina 0402003 Kellerschützen Alzgern 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
6 27 Prostmeier Luisa 0402003 Kellerschützen Alzgern 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
6 127 Sandu Amalia Lisa 0402043 SG Inntaler Töging 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
AK 6 Gmach Viktoria 0402002 VSSG Altötting 96,7 97,1 96,8 99,9 390,5

Stand: 24.04.2022, 19:43 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+