Luftgewehr - Junioren II w. (1.10.43)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S Summe
1 58 Maier Anna-Lena 0402003 Kellerschützen Alzgern 97 95 92 96 380
2 59 Lexmaul Melina 0402003 Kellerschützen Alzgern 93 94 97 95 379
3 197 Hochecker Simone 0402040 Altschützen Reischach 94 92 96 96 378
4 229 Sandu Vivien 0402043 SG Inntaler Töging 94 91 89 92 366
5 318 Schönstetter Sarah 0402056 SG Mittermühle Mörmoosen 85 87 88 93 353
6 22 Winklhofer Simone 0402002 VSSG Altötting 85 90 91 84 350
7 78 Kagerer Selina-Marie 0402012 SV Wacker Burghausen 83 89 86 84 342
8 46 Forster Jennifer 0402003 Kellerschützen Alzgern 0 0 0 0 0
8 155 Kellner Christine 0402028 Wildschützen Mehring 0 0 0 0 0
8 60 Merwald Sandra 0402003 Kellerschützen Alzgern 0 0 0 0 0
AK 47 Lohr Christina 0402003 Kellerschützen Alzgern 93 93 93 94 373
AK 128 Gottwald Anna-Maria 0402027 Mörntaler-Falkenschützen Mauerberg 91 90 90 93 364

Stand: 29.02.2020, 19:21 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+