Luftgewehr - Junioren II m. (1.10.42)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S Summe
1 222 Wiesner Bastian 0402027 Mörntaler-Falkenschützen Mauerberg 98,8 96,8 95,3 97,9 388,8
2 38 Bernhart Martin 0402042 SV Reiterhof Teising 96,5 95,8 98,5 92,2 383,0
3 278 Gratschmaier Sebastian 0402003 Kellerschützen Alzgern 89,9 96,9 95,8 95,4 378,0
4 189 Unterhuber Michael 0402040 Altschützen Reischach 89,8 87,2 99,2 91,2 367,4
5 187 Nock Sixtus 0402040 Altschützen Reischach 93,2 92,8 94,5 84,2 364,7
6 279 Schuch Johannes 0402003 Kellerschützen Alzgern 91,2 94,6 92,7 83,1 361,6
7 37 Fritscher Elias 0402042 SV Reiterhof Teising 89,3 77,0 80,9 87,0 334,2
AK 188 Maier Tim 0402040 Altschützen Reischach 80,5 81,2 84,1 85,5 331,3

Stand: 21.02.2026, 17:48 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+