Luftgewehr - Junioren II m. (1.10.42)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S Summe
1 63 Brey Markus 0402027 Mörntaler-Falkenschützen Mauerberg 99,4 96,3 99,3 93,5 388,5
2 54 Langlechner Simon 0402024 Sportschützenges. Kiefering 94,7 93,5 95,9 91,0 375,1
3 102 Größlinger Leon 0402038 Hubertusschützen Pleiskirchen 95,4 93,1 86,2 93,8 368,5
4 149 Nöbauer Simon 0402051 Hubertusschützen Erlbach 90,9 92,0 90,2 81,7 354,8
5 103 Münichsdorfner David 0402038 Hubertusschützen Pleiskirchen 84,5 83,2 92,6 93,2 353,5
6 225 Schönberger Tobias 402053 Mörntal Mörmoosen 89,3 85,0 85,7 88,1 348,1
7 140 Pupp Jonas 0402048 SV Eintracht Wald 89,3 83,3 84,2 90,6 347,4
8 132 Hausberger Lukas Dominik 0402043 SG Inntaler Töging 83,7 84,3 87,6 86,9 342,5
9 7 Mengel Cedric 0402002 VSSG Altötting 79,9 72,0 85,9 86,0 323,8
10 138 Seiler Elias 0402048 SV Eintracht Wald 81,6 85,8 77,0 77,2 321,6
11 13 Kaun Kian 0402003 Kellerschützen Alzgern 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Stand: 24.04.2022, 19:43 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+