Luftgewehr - Junioren I w. (1.10.41)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S Summe
1 261 Samardzic Magdalena 0402004 Oberlandschützen Arbing 102,7 99,9 98,4 101,5 402,5
2 124 Deutinger Antonia 0402024 SSGes Kiefering 101,2 97,8 98,1 100,1 397,2
3 143 List Sabrina 0402043 SG Inntaler Töging 94,8 100,2 97,2 98,0 390,2
4 13 Straßburger Bianca 0402002 Verein. SSGes Altötting 93,7 93,5 98,9 95,9 382,0
5 94 Weidinger Regina 0402051 Hubertus Sportsch. Ver. Erlbach 93,9 89,6 96,2 87,1 366,8
AK 95 Scherff Adriana 0402051 Hubertus Sportsch. Ver. Erlbach 95,2 95,8 94,8 96,7 382,5
AK 280 Schuch Melanie 0402003 Kellerschützen Alzgern 92,1 93,0 90,8 96,3 372,2

Stand: 21.02.2026, 17:45 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+