Luftgewehr - Junioren I w. (1.10.41)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S Summe
1 66 Schmidtner Agnes 0402027 Mörntaler-Falkenschützen Mauerberg 103,7 104,3 102,5 103,0 413,5
2 81 Gottwald Anna-Maria 0402027 Mörntaler-Falkenschützen Mauerberg 89,9 100,3 95,8 98,4 384,4
3 43 Kagerer Selina-Marie 0402012 SV Wacker Burghausen 89,9 92,1 94,3 95,7 372,0
4 186 Schönstetter Sarah 0402056 SG Mittermühle Mörmoosen 86,3 88,3 90,0 88,7 353,3
5 87 Kellner Christine 0402028 Wildschützen Mehring 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
5 26 Merwald Sandra 0402003 Kellerschützen Alzgern 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
5 134 Sandu Vivien 0402043 SG Inntaler Töging 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Stand: 24.04.2022, 19:43 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+