Luftgewehr - Junioren I w. (1.10.41)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S Summe
1 217 Bernhart Veronika 0402042 SV Reiterhof Teising 95 89 96 96 376
2 316 Heistracher Verena 0402054 Birkhahnschützen Eschetshub-Feichten 94 90 95 92 371
3 315 Kobler Johanna 0402054 Birkhahnschützen Eschetshub-Feichten 87 90 90 95 362
4 256 Kerbl Johanna 0402048 SV Eintracht Wald 89 89 91 93 362
5 239 Bruckmeier Alexandra 0402043 SG Inntaler Töging 89 88 89 86 352
6 141 Mayerhofer Maria 0402028 Wildschützen Mehring 0 0 0 0 0

Stand: 23.02.2019, 19:07 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+