Luftgewehr - Junioren I m. (1.10.40)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S Summe
1 267 Steckler Markus 0402028 Wildschützen Mehring 98,5 99,0 97,7 101,2 396,4
2 107 Reischl Daniel 0402051 Hubertus Sportsch. Ver. Erlbach 97,6 98,9 96,2 97,9 390,6
3 223 Gottwald Johannes 0402027 Mörntaler-Falkenschützen Mauerberg 94,1 97,7 97,0 100,3 389,1
4 218 Schönberger Christoph 0402053 Mörntalschützen Mörmoosen 97,8 97,5 95,9 90,2 381,4
5 220 Musch Patrick 0402053 Mörntalschützen Mörmoosen 96,2 93,6 88,2 94,4 372,4
AK 219 Reichenspurner Jonas 0402053 Mörntalschützen Mörmoosen 101,3 99,2 98,7 99,9 399,1
AK 221 Unterstein Christian 0402027 Mörntaler-Falkenschützen Mauerberg 95,5 92,4 99,3 97,0 384,2

Stand: 21.02.2026, 17:48 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+