Luftgewehr - Junioren I m. (1.10.40)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S Summe
1 172 Walschwinkler Florian 0402035 Huberwirtschützen Oberholzhausen 91 96 96 97 380
2 147 Falter Stefan 0402028 Wildschützen Mehring 93 92 93 93 371
3 307 Schillinger Roland 0402054 Birkhahnschützen Eschetshub-Feichten 91 91 87 93 362
4 264 Weindl Felix 0402053 Mörntalschützen Mörmoosen 90 87 85 89 351
5 57 Lexmaul Marcel 0402003 Kellerschützen Alzgern 86 85 90 87 348
6 275 Mayrhofer Marius 0402053 Mörntalschützen Mörmoosen 84 87 81 89 341
7 12 Kempf Michael 0402001 St. Georg Sportschützen Altötting 88 81 81 90 340
8 97 Bräuer Pascal 0402012 SV Wacker Burghausen 0 0 0 0 0
8 171 Kohlhofer Cedric Noah 0402035 Huberwirtschützen Oberholzhausen 0 0 0 0 0
8 266 Kolditz Sebastian 0402053 Mörntalschützen Mörmoosen 0 0 0 0 0
8 16 Lammer Benjamin 0402002 VSSG Altötting 0 0 0 0 0
8 56 Malz Florian 0402003 Kellerschützen Alzgern 0 0 0 0 0
8 99 Pongcharoen Annop 0402012 SV Wacker Burghausen 0 0 0 0 0
8 96 Swoboda Anton 0402012 SV Wacker Burghausen 0 0 0 0 0
AK 306 Zenz Alexander 0402054 Birkhahnschützen Eschetshub-Feichten 92 92 92 94 370

Stand: 29.02.2020, 19:21 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+