Luftgewehr - Jugend w. (1.10.31)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S Summe
1 78 Grasberger Brianna 0402027 Mörntaler-Falkenschützen Mauerberg 100,9 98,4 99,8 101,0 400,1
2 4 Straßburger Bianca 0402002 VSSG Altötting 96,6 96,2 95,2 97,7 385,7
3 211 Latein Emilia 402051 Hubertusschützen Erlbach 1 87,2 91,5 97,5 95,6 371,8
4 209 Scherff Adriana 402051 Hubertusschützen Erlbach 1 92,6 93,1 95,5 90,3 371,5
5 128 List Sabrina 0402043 SG Inntaler Töging 92,5 90,1 87,7 93,0 363,3
6 56 Deutinger Antonia 0402024 Sportschützenges. Kiefering 88,5 89,1 94,1 91,2 362,9
7 184 Schönstetter Alena 0402056 SG Mittermühle Mörmoosen 87,2 92,4 92,6 90,4 362,6
8 176 Bindlechner Sabine 0402054 Birkhahnschützen Eschetshub-Feichten 92,2 87,2 80,3 90,4 350,1
9 10 Schuch Melanie 0402003 Kellerschützen Alzgern 80,5 84,3 90,8 84,5 340,1
AK 205 Weidinger Regina 402051 Hubertusschützen Erlbach 2 84,7 85,0 85,7 86,3 341,7

Stand: 23.04.2022, 19:37 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+