Luftgewehr - Jugend w. (1.10.31)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S Summe
1 129 Schmidtner Marie 0402027 Mörntaler-Falkenschützen Mauerberg 99 96 97 97 389
2 140 Stadler Lisa 0402027 Mörntaler-Falkenschützen Mauerberg 94 94 95 96 379
3 17 Gmach Victoria 0402002 VSSG Altötting 94 95 94 91 374
4 173 Unterhuber Franziska 0402035 Huberwirtschützen Oberholzhausen 93 93 91 92 369
5 206 Schupfner Christina 0402042 SV Reiterhof Teising 92 90 92 91 365
6 37 Prostmaier Luisa 0402003 Kellerschützen Alzgern 90 90 88 94 362
7 36 Kellhuber Martina 0402003 Kellerschützen Alzgern 89 93 92 87 361
8 323 Hübner Julia 0402042 SV Reiterhof Teising 86 86 88 87 347
9 222 Sandu Amalia Lisa 0402043 SG Inntaler Töging 74 86 85 83 328

Stand: 09.02.2020, 20:08 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+