Luftgewehr - Jugend w. (1.10.31)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S Summe
1 111 Schmidtner Agnes 0402027 Mörntaler-Falkenschützen Mauerberg 96 97 95 98 386
2 13 Gmach Victoria 0402002 Verein. SSGes Altötting 93 99 91 94 377
3 102 Dirnberger Elisabeth 0402024 SSGes Kiefering 94 98 90 88 370
4 110 Gottwald Anna-Maria 0402027 Mörntaler-Falkenschützen Mauerberg 91 93 91 92 367
5 211 Schupfner Christina 0402042 SV Reiterhof Teising 90 92 99 86 367
6 23 Merwald Sandra 0402003 Kellerschützen Alzgern 91 95 89 89 364
7 22 Lexmaul Melina 0402003 Kellerschützen Alzgern 92 89 89 91 361
8 190 Hochecker Simone 0402040 Altschützen Reischach 90 86 95 90 361
9 332 Schönstetter Sarah 0402056 SG Mittermühle Mörmoosen 85 89 88 92 354
10 210 Hübner Julia 0402042 SV Reiterhof Teising 87 87 82 83 339
11 231 Sandu Amalia Lisa 0402043 SG Inntaler Töging 86 84 78 79 327
12 11 Winklhofer Simone 0402002 Verein. SSGes Altötting 76 83 83 83 325
13 14 Urban Nicola 0402002 Verein. SSGes Altötting 82 79 80 77 318
AK 130 Stadler Lisa 0402028 Wildschützen Mehring 92 94 96 97 379

Stand: 10.02.2019, 09:44 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+