Luftgewehr - Jugend m. (1.10.30)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S Summe
1 85 Bachmeier Matthias 0402054 Birkhahnschützen Eschetshub-Feichten 92,0 93,2 95,9 97,5 378,6
2 138 Rettenwander Paul 0402039 Klosterschützen Raitenhaslach 95,6 91,3 94,2 91,7 372,8
3 136 Hopfgartner Sebastian 0402039 Klosterschützen Raitenhaslach 96,1 90,1 91,6 93,4 371,2
4 225 Haberstock Johannes 0402027 Mörntaler-Falkenschützen Mauerberg 92,6 97,2 88,0 90,9 368,7
5 216 Groß Nick 0402053 Mörntalschützen Mörmoosen 94,9 90,5 88,2 93,6 367,2
6 224 Neudecker Vincent 0402027 Mörntaler-Falkenschützen Mauerberg 93,2 90,3 87,5 94,3 365,3
7 137 Engler Raphael 0402039 Klosterschützen Raitenhaslach 86,1 91,1 93,3 94,2 364,7
8 158 Steif Benedikt 0402043 SG Inntaler Töging 85,8 90,5 89,8 85,5 351,6
9 258 Seimel Simon 0402035 Huberwirtschützen Oberholzhausen 84,9 88,0 79,5 81,4 333,8
10 123 Weinberger Sebasitan 0402024 SSGes Kiefering 81,5 82,0 81,1 80,7 325,3
11 185 Heinrich Peter 0402040 Altschützen Reischach 86,7 82,7 82,3 72,4 324,1
12 9 Provenzani Raffaele 0402002 Verein. SSGes Altötting 79,8 76,5 69,4 82,0 307,7
13 87 Bindlechner Markus 0402054 Birkhahnschützen Eschetshub-Feichten 63,8 86,9 79,8 73,9 304,4
14 231 Sieghart Maximilian 0402027 Mörntaler-Falkenschützen Mauerberg 78,6 78,8 70,8 66,6 294,8
15 281 Schmid Sebastian 0402003 Kellerschützen Alzgern 75,6 62,7 70,4 82,6 291,3
AK 215 Hausberger Benno 0402053 Mörntalschützen Mörmoosen 95,5 95,5 96,5 98,6 386,1
AK 217 Ruidisch Max 0402053 Mörntalschützen Mörmoosen 92,3 92,2 93,7 95,0 373,2

Stand: 08.02.2026, 20:00 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+