Luftgewehr - Jugend m. (1.10.30)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S Summe
1 197 Fräger Jonas 0402054 Birkhahnschützen Eschetshub-Feichten 97,5 91,3 96,8 97,4 383,0
2 221 Schönberger Christoph 0402053 Mörntalschützen Mörmoosen 92,6 96,4 97,1 93,3 379,4
3 165 Reischl Daniel 0402051 Hubertusschützen Erlbach 1 93,4 93,0 98,5 93,3 378,2
4 223 Reichenspurner Jonas 0402053 Mörntalschützen Mörmoosen 94,8 91,4 96,7 93,5 376,4
5 14 Gratschmaier Sebastian 0402003 Kellerschützen Alzgern 91,6 92,1 96,9 93,0 373,6
6 13 Prostmeier Johannes 0402003 Kellerschützen Alzgern 90,4 93,4 94,6 90,7 369,1
7 35 Wagner Maximilian 0402012 Wacker Sportv. /Abt. Schießen Burghausen 88,5 95,0 91,3 92,2 367,0
8 227 Musch Patrick 0402053 Mörntalschützen Mörmoosen 92,7 91,5 87,3 92,9 364,4
9 74 Gottwald Johannes 0402027 Mörntaler-Falkenschützen Mauerberg 89,6 89,4 93,3 91,4 363,7
10 70 Nöbauer Simon 0402027 Mörntaler-Falkenschützen Mauerberg 94,5 89,9 88,8 89,5 362,7
11 163 Kaiser Andreas 0402051 Hubertusschützen Erlbach 1 90,7 92,2 88,3 90,0 361,2
12 2 Drabke Maximilian 0402003 Kellerschützen Alzgern 95,1 87,5 92,0 85,8 360,4
13 80 Steckler Markus 0402028 Wildschützen Mehring 89,3 89,7 94,3 85,4 358,7
14 136 Stelzl Matthias 0402042 SV Reiterhof Teising 88,1 92,8 83,6 92,1 356,6
15 159 Öller Luis 0402048 SV Eintracht Wald 82,9 90,1 88,1 82,6 343,7
16 196 Halama Hannes 0402054 Birkhahnschützen Eschetshub-Feichten 79,5 86,3 79,4 91,5 336,7
17 132 Thanner Felix-Xaver 0402042 SV Reiterhof Teising 77,2 82,3 81,2 84,8 325,5
18 134 Fritscher Elias 0402042 SV Reiterhof Teising 72,3 87,0 81,2 83,4 323,9
19 1 Vitzthum Fabian 0402003 Kellerschützen Alzgern 83,2 78,1 74,3 81,4 317,0
20 249 Güntner Raphael 0402002 Verein. SSGes Altötting 76,0 80,0 82,3 77,6 315,9
AK 100 Zinßmeister Sebastian 0402035 Huberwirtschützen Oberholzhausen 86,1 86,8 85,0 88,5 346,4

Stand: 06.03.2023, 15:26 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+