Luftgewehr - Jugend m. (1.10.30)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S Summe
1 175 Fräger Jonas 0402054 Birkhahnschützen Eschetshub-Feichten 91,6 101,3 97,1 93,6 383,6
2 215 Reichenspurner Jonas Alfred 402053 Mörntal Mörmoosen 95,4 91,0 93,7 101,2 381,3
3 80 Kamhuber Quirin 0402027 Mörntaler-Falkenschützen Mauerberg 94,7 94,5 97,0 93,4 379,6
4 210 Reischl Daniel 402051 Hubertusschützen Erlbach 1 92,7 95,5 92,4 95,1 375,7
5 206 Kaiser Tobias 402051 Hubertusschützen Erlbach 2 92,6 93,6 94,3 91,2 371,7
6 217 Schönberger Christoph 402053 Mörntal Mörmoosen 95,3 99,6 87,7 89,1 371,7
7 173 Stadler Wolfgang 0402054 Birkhahnschützen Eschetshub-Feichten 92,1 89,3 89,6 93,7 364,7
8 212 Kaiser Andreas 402051 Hubertusschützen Erlbach 2 92,6 94,7 82,6 91,6 361,5
9 79 Unterstein Christian 0402027 Mörntaler-Falkenschützen Mauerberg 94,3 83,2 88,0 94,8 360,3
10 85 Steckler Markus 0402028 Wildschützen Mehring 92,1 88,4 86,4 87,7 354,6
11 136 Öller Luis 0402048 SV Eintracht Wald 87,1 88,2 90,7 86,6 352,6
12 104 Steinke Aaron 0402038 Hubertusschützen Pleiskirchen 85,5 79,7 70,2 77,0 312,4
13 174 Halama Hannes 0402054 Birkhahnschützen Eschetshub-Feichten 75,7 75,3 85,7 75,5 312,2
14 5 Jacobs Joel 0402002 VSSG Altötting 75,0 81,3 69,2 77,8 303,3
15 145 Grübl Fabian 0402051 Hubertusschützen Erlbach 68,1 82,8 68,1 71,4 290,4
16 41 Kromm Konstantin 0402012 SV Wacker Burghausen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
16 113 Lichtenwimmer Jonas 0402040 Altschützen Reischach 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
16 115 Licker Manuel 0402040 Altschützen Reischach 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
16 11 Reil Elias 0402003 Kellerschützen Alzgern 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
16 3 Zeiler Robin 0402002 VSSG Altötting 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
AK 38 Takacs Vince 0402012 SV Wacker Burghausen 95,3 88,0 84,8 89,2 357,3
AK 42 Wagner Maximilian 0402012 SV Wacker Burghausen 87,8 90,3 90,2 87,8 356,1
AK 220 Musch Patrick 402053 Mörntal Mörmoosen 88,2 89,3 87,4 88,2 353,1

Stand: 24.04.2022, 19:43 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+