Luftgewehr - Jugend m. (1.10.30)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S Summe
1 132 Stelzl Elias 0402027 Mörntaler-Falkenschützen Mauerberg 94 96 96 95 381
2 131 Brey Markus 0402027 Mörntaler-Falkenschützen Mauerberg 93 93 94 97 377
3 196 Lehermaier Dominik 0402040 Altschützen Reischach 90 91 94 90 365
4 223 Hausberger Lukas Dominik 0402043 SG Inntaler Töging 79 91 87 86 343
5 236 Pupp Jonas 0402048 SV Eintracht Wald 88 80 79 86 333
6 247 Nöbauer Simon 0402051 Hubertusschützen Erlbach 73 79 79 87 318
7 35 Kaun Kian 0402003 Kellerschützen Alzgern 78 73 72 77 300
8 121 Langlechner Simon 0402024 Sportschützenges. Kiefering 76 66 78 71 291
9 221 Brandlmayer Florian 0402043 SG Inntaler Töging 73 61 83 68 285
10 151 Merget Noah 0402028 Wildschützen Mehring 0 0 0 0 0
10 270 Schönberger Tobias 0402053 Mörntalschützen Mörmoosen 0 0 0 0 0

Stand: 09.02.2020, 20:08 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+