Luftgewehr - Schüler w. (1.10.21)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S Summe
1 65 Schächner Antonia 0402054 Birkhahnschützen Eschetshub-Feichten 1 101,6 94,8 196,4
2 290 Huber Hanna 0402003 Kellerschützen Alzgern 96,8 92,0 188,8
3 288 Hofstetter Sophia 0402003 Kellerschützen Alzgern 99,2 89,6 188,8
4 289 Hofstetter Anna-Lena 0402003 Kellerschützen Alzgern 93,2 95,4 188,6
5 117 Ostermaier Elisa 0402024 SSGes Kiefering 1 94,9 93,6 188,5
6 119 Schuhbäck Raphaela 0402024 SSGes Kiefering 1 91,8 91,2 183,0
7 118 Färber Amelie 0402024 SSGes Kiefering 1 87,6 89,7 177,3
8 254 Seimel Johanna 0402035 Huberwirtschützen Oberholzhausen 1 84,5 88,4 172,9
9 150 Kloos Pauline 0402043 SG Inntaler Töging 88,1 83,8 171,9
10 64 Schächner Andrea 0402054 Birkhahnschützen Eschetshub-Feichten 1 72,4 83,2 155,6
11 62 Schächner Veronika 0402054 Birkhahnschützen Eschetshub-Feichten 2 77,5 77,2 154,7
12 250 Zumüller Veronika 0402035 Huberwirtschützen Oberholzhausen 2 73,6 75,2 148,8
13 253 Petrick Julia 0402035 Huberwirtschützen Oberholzhausen 1 70,1 76,9 147,0
14 116 Zeiler Lena 0402024 SSGes Kiefering 60,8 77,3 138,1
15 115 Eder Fiona 0402024 SSGes Kiefering 54,4 65,2 119,6
16 251 Hausperger Heidi 0402035 Huberwirtschützen Oberholzhausen 2 54,7 58,2 112,9
17 88 Hintermeier Magdalena 0402054 Birkhahnschützen Eschetshub-Feichten 2 38,4 22,4 60,8
18 75 Mayr Johanna 0402054 Birkhahnschützen Eschetshub-Feichten 2 0,0 0,0 0,0

Stand: 08.02.2026, 19:50 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+