Luftgewehr - Schüler w. (1.10.21)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S Summe
1 245 Scherff Adriana 0402051 Hubertusschützen Erlbach 1 90 85 175
2 127 Grasberger Brianna 0402027 Mörntaler-Falkenschützen Mauerberg 82 87 169
3 315 Schönstetter Alena 0402056 SG Mittermühle Mörmoosen 86 81 167
4 308 Bindlechner Sabine 0402054 Birkhahnschützen Eschetshub-Feichten 82 84 166
5 252 Weidinger Regina 0402051 Hubertusschützen Erlbach 2 80 79 159
6 226 List Sabrina 0402043 SG Inntaler Töging 66 81 147
7 116 Bauer Sophia 0402024 Sportschützeng. Kiefering 74 68 142
8 34 Schuch Melanie 0402003 Kellerschützen Alzgern 2 72 59 131
9 125 Deutinger Antonia 0402024 Sportschützenges. Kiefering 0 0 0

Stand: 17.02.2020, 11:42 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+