Luftgewehr - Schüler m. (1.10.20)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S Summe
1 151 Lehmann Michael 0402043 SG Inntaler Töging 91,1 93,5 184,6
2 120 Bichler Thomas 0402024 SSGes Kiefering 2 92,6 91,6 184,2
3 122 Räder Maximilian 0402024 SSGes Kiefering 2 84,0 94,6 178,6
4 121 Dandl Maximilian 0402024 SSGes Kiefering 2 88,4 88,8 177,2
5 227 Mayerhofer Benedikt 0402027 Mörntaler-Falkenschützen Mauerberg 86,4 89,5 175,9
6 10 Schwarzkopf Daniel 0402002 Verein. SSGes Altötting 83,3 88,0 171,3
7 63 Zimmermann Sebastian 0402054 Birkhahnschützen Eschetshub-Feichten 1 83,9 86,9 170,8
8 229 Stöckl Martin 0402027 Mörntaler-Falkenschützen Mauerberg 81,9 79,5 161,4
9 196 Schreieder Jakob 0402048 SV Eintracht Wald 81,2 80,1 161,3
10 21 Lazarus Bastian 0402012 Wacker Sportv. /Abt. Schießen Burghausen 81,3 78,3 159,6
11 153 Sidorov Philipp 0402043 SG Inntaler Töging 77,0 75,1 152,1
12 195 Lexhauser Andreas 0402048 SV Eintracht Wald 69,1 68,9 138,0
13 252 Unterhuber Simon 0402035 Huberwirtschützen Oberholzhausen 2 69,3 68,7 138,0
14 255 Marketsmüller Anton 0402035 Huberwirtschützen Oberholzhausen 1 72,6 61,4 134,0
15 228 Osl Peter 0402027 Mörntaler-Falkenschützen Mauerberg 64,5 68,1 132,6
16 200 Steiner Fabian 0402048 SV Eintracht Wald 40,8 44,8 85,6
17 230 Perschl Florian 0402027 Mörntaler-Falkenschützen Mauerberg 0,0 0,0 0,0

Stand: 08.02.2026, 19:50 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+