Luftgewehr - Schüler m. (1.10.20)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S Summe
1 92 Hausner Maximilian 0402028 Wildschützen Mehring 92,0 90,5 182,5
2 62 Wiesner Bastian 0402027 Mörntaler-Falkenschützen Mauerberg 93,3 88,9 182,2
3 60 Unterstein Bastian 0402027 Mörntaler-Falkenschützen Mauerberg 86,7 87,1 173,8
4 232 Ruidisch Max 0402053 Mörntalschützen Mörmoosen 81,0 92,5 173,5
5 220 Hausperger Benno 0402053 Mörntalschützen Mörmoosen 89,6 81,2 170,8
6 5 Schuch Johannes 0402003 Kellerschützen Alzgern 88,6 81,9 170,5
7 146 Steif Benedikt 0402043 SG Inntaler Töging 82,9 73,6 156,5
8 218 Groß Nick 0402053 Mörntalschützen Mörmoosen 78,0 74,5 152,5
9 6 Vitzthum Maximilian 0402003 Kellerschützen Alzgern 76,4 76,0 152,4
10 137 Bernhart Martin 0402042 SV Reiterhof Teising 76,8 73,2 150,0
11 231 Kechter Emil 0402053 Mörntalschützen Mörmoosen 76,6 70,0 146,6
12 145 List Florian 0402043 SG Inntaler Töging 69,6 72,5 142,1
13 93 Modler Moritz 0402028 Wildschützen Mehring 69,0 72,5 141,5
14 64 Haberstock Johannes 0402027 Mörntaler-Falkenschützen Mauerberg 77,9 62,5 140,4
15 3 Gernt Lukas 0402003 Kellerschützen Alzgern 0,0 0,0 0,0
AK 61 Perschl Maximilian 0402027 Mörntaler-Falkenschützen Mauerberg 97,2 96,3 193,5
AK 180 Bachmeier Matthias 0402054 Birkhahnschützen Eschetshub-Feichten 87,2 85,9 173,1
AK 226 Lorenz Maximilian 0402053 Mörntalschützen Mörmoosen 79,8 79,1 158,9

Stand: 03.03.2023, 09:54 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+