Luftgewehr - Schüler m. (1.10.20)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S Summe
1 15 Prostmeier Johannes 0402003 Kellerschützen Alzgern 91,9 88,3 180,2
2 112 Rauscheder Michael 0402040 Altschützen Reischach 89,1 87,4 176,5
3 69 Nöhbauer Simon 0402027 Mörntaler-Falkenschützen Mauerberg 89,3 86,1 175,4
4 151 Hausperger Benno 0402053 Mörntalschützen Mörmoosen 92,5 82,0 174,5
5 70 Unterstein Bastian 0402027 Mörntaler-Falkenschützen Mauerberg 91,6 81,5 173,1
6 121 Fritscher Elias 0402042 SV Reiterhof Teising 87,9 84,4 172,3
7 19 Schuch Johannes 0402003 Kellerschützen Alzgern 85,3 79,4 164,7
8 17 Gratschmaier Sebastian 0402003 Kellerschützen Alzgern 81,5 82,8 164,3
9 14 Vitzthum Fabian 0402003 Kellerschützen Alzgern 2 78,1 85,2 163,3
10 71 Wiesner Bastian 0402027 Mörntaler-Falkenschützen Mauerberg 84,6 78,1 162,7
11 177 Bachmeier Matthias 0402054 Birkhahnschützen Eschetshub-Feichten 83,1 77,4 160,5
12 68 Perschl Maximilian 0402027 Mörntaler-Falkenschützen Mauerberg 82,4 76,9 159,3
13 126 Thanner Felix-Xaver 0402042 SV Reiterhof Teising 73,5 74,3 147,8
14 122 Bernhart Martin 0402042 SV Reiterhof Teising 60,8 61,1 121,9
15 25 Vitzthum Maximilian 0402003 Kellerschützen Alzgern 59,4 60,3 119,7
16 213 Zelger Lukas 402051 Hubertusschützen Erlbach 51,1 55,5 106,6
17 12 Gernt Lukas 0402003 Kellerschützen Alzgern 39,7 43,9 83,6
18 111 Demmelhuber Simon 0402040 Altschützen Reischach 0,0 0,0 0,0
18 16 Drabke Maximilian 0402003 Kellerschützen Alzgern 1 0,0 0,0 0,0

Stand: 10.04.2022, 18:04 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+