Luftgewehr - Damen II (1.10.13)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S Summe
1 114 Schuhbäck Theresia 0402024 SSGes Kiefering 98,6 96,9 99,3 98,0 392,8
2 247 Maier Karin 0402035 Huberwirtschützen Oberholzhausen 93,9 96,7 100,4 101,3 392,3
3 98 Reischl Veronika 0402051 Hubertus Sportsch. Ver. Erlbach 93,7 98,0 100,4 97,3 389,4
4 172 Matzner Constanze 0402008 SG Eintracht 1850 Burghausen 95,7 96,9 96,4 99,0 388,0
5 274 Küblbeck Beate 0402038 Hubertusschützen Pleiskirchen 90,5 97,9 94,1 96,1 378,6
6 133 Hopfgartner Heidi 0402039 Klosterschützen Raitenhaslach 91,7 88,3 85,0 94,8 359,8

Stand: 01.02.2026, 21:22 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+