Luftgewehr - Damen II (1.10.13)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S Summe
1 258 Reischl Veronika 0402051 Hubertusschützen Erlbach 93 96 96 92 377
2 256 Scherff Martina 0402051 Hubertusschützen Erlbach 92 91 88 91 362
3 120 Schuhbäck Theresia 0402024 Sportschützeng. Kiefering 1 89 94 90 89 362
4 293 Mitterer Karin 0402054 Birkhahnschützen Eschetshub-Feichten 1 94 92 86 86 358
5 27 Baur Sandra 0402002 Verein.Sportschützen-Ges. Altötting 0 0 0 0 0
5 106 Hierl Renate 0402022 Dorfschützen Höresham 0 0 0 0 0

Stand: 09.02.2020, 20:03 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+