Luftgewehr - Damen II (1.10.13)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S Summe
1 266 Reischl Veronika 0402051 Hubertus Sportsch.Ver. Erlbach 93 98 93 93 377
2 212 Thanner Silvia 0402042 SV Reiterhof Teising 83 82 80 79 324
3 213 Sandner Nina 0402042 SV Reiterhof Teising 77 80 79 83 319
4 17 Baur Sandra 0402002 Verein. SSGes Altötting 0 0 0 0 0
4 232 Sandu Tatjana 0402043 SG Inntaler Töging 0 0 0 0 0
AK 300 Mitterer Karin 0402054 Birkhahnschützen Eschetshub-Feichten 91 93 96 95 375
AK 304 Hausner Manuela 0402054 Birkhahnschützen Eschetshub-Feichten 95 95 93 90 373

Stand: 10.02.2019, 18:28 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+