Luftgewehr - Damen I (1.10.11)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S Summe
1 191 Kellner Elisabeth 402028 Wildschützen Mehring 100,2 97,3 101,4 99,9 398,8
2 61 Goldbrunner Veronika 0402027 Mörntaler-Falkenschützen Mauerberg 100,0 97,3 99,5 99,8 396,6
3 203 Weindl Karina 402040 Altschützen Reischach 100,1 101,8 95,9 98,6 396,4
4 168 Wanghofer Carolin 0402054 Birkhahnschützen Eschetshub-Feichten 100,5 95,6 99,1 100,1 395,3
5 117 Bernhart Veronika 0402042 SV Reiterhof Teising 97,1 98,5 98,2 97,8 391,6
6 170 Heistracher Verena 0402054 Birkhahnschützen Eschetshub-Feichten 95,5 101,6 98,9 94,6 390,6
7 142 Buttinger Alexandra 0402048 SV Eintracht Wald 94,9 96,4 103,9 94,0 389,2
8 204 Weindl Maria 402040 Altschützen Reischach 98,0 99,2 95,2 96,4 388,8
9 190 Huber Kerstin 402028 Wildschützen Mehring 89,4 99,8 92,7 96,8 378,7
10 143 Kerbl Johanna 0402048 SV Eintracht Wald 97,0 95,7 92,6 90,4 375,7
AK 169 Ober Diana 0402054 Birkhahnschützen Eschetshub-Feichten 101,3 100,0 102,7 101,9 405,9
AK 181 Heistracher Andrea 0402054 Birkhahnschützen Eschetshub-Feichten 99,7 100,2 98,9 103,1 401,9
AK 192 Berreiter Julia 402028 Wildschützen Mehring 102,3 97,9 101,3 98,7 400,2
AK 202 Baisl Johanna 402040 Altschützen Reischach 96,5 100,8 100,1 100,0 397,4
AK 226 Trojovsky Corinna 0402002 Verein. SSGes Altötting 96,6 98,5 101,5 100,1 396,7

Stand: 21.03.2022, 09:36 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+