Luftgewehr - Herren I (1.10.10)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S Summe
1 207 Pupp Samuel 0402048 SV Eintracht Wald 103,5 104,1 105,5 103,9 417,0
2 155 Baur Fabian 0402043 SG Inntaler Töging 103,2 102,9 101,8 98,2 406,1
3 206 Buttinger Johannes 0402048 SV Eintracht Wald 98,7 96,4 98,4 97,3 390,8
4 66 Miedl Thomas 0402054 Birkhahnschützen Eschetshub-Feichten 98,7 99,6 97,7 94,2 390,2
5 67 Wanghofer Manfred 0402054 Birkhahnschützen Eschetshub-Feichten 99,6 95,7 96,5 97,0 388,8
6 146 Bleicher Maximilian 0402043 SG Inntaler Töging 97,5 96,5 97,5 97,0 388,5
7 127 Helmberger Konrad 0402039 Klosterschützen Raitenhaslach 95,5 102,2 94,7 95,9 388,3
8 275 Größlinger Leon 0402038 Hubertusschützen Pleiskirchen 96,7 95,9 95,0 97,8 385,4
9 113 Langlechner Simon 0402024 SSGes Kiefering 91,3 98,7 98,8 92,8 381,6
10 99 Ingerl Markus 0402051 Hubertus Sportsch. Ver. Erlbach 96,0 94,7 95,6 92,9 379,2
11 292 Gratschmaier Heimo 0402003 Kellerschützen Alzgern 92,9 91,9 95,8 97,3 377,9
12 101 Nöbauer Simon 0402051 Hubertus Sportsch. Ver. Erlbach 96,9 96,3 91,5 90,7 375,4
13 43 Breu Jonas 0402054 Birkhahnschützen Eschetshub-Feichten 92,3 91,0 93,7 94,3 371,3
14 144 Kloos Jakob 0402043 SG Inntaler Töging 93,1 92,9 92,1 89,8 367,9
15 202 Pupp Jonas 0402048 SV Eintracht Wald 89,3 93,6 84,5 93,8 361,2
16 211 Kolditz Alexander 0402053 Mörntalschützen Mörmoosen 91,6 87,0 91,7 88,1 358,4
17 100 Lippl Andreas 0402051 Hubertus Sportsch. Ver. Erlbach 86,5 91,4 85,8 93,5 357,2
18 214 Schönberger Tobias 0402053 Mörntalschützen Mörmoosen 87,0 86,1 89,5 88,8 351,4
19 2 Hölzlwimmer Adrian 0402001 St. Georg Sportschützen Altötting 88,3 84,0 88,8 85,4 346,5
20 199 Bittermann Adrian 0402048 SV Eintracht Wald 68,8 78,2 59,5 77,8 284,3
AK 293 Fredlmeier Florian 0402003 Kellerschützen Alzgern 99,3 99,2 99,3 99,5 397,3
AK 209 Gillhuber Markus 0402053 Mörntalschützen Mörmoosen 94,3 95,2 94,0 97,0 380,5

Stand: 01.02.2026, 21:22 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+