Luftgewehr - Herren I (1.10.10)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S Summe
1 122 Weindl Alexander 0402040 Altschützen Reischach 102,1 100,9 100,1 99,9 403,0
2 10 Hofstetter Herbert 0402003 Kellerschützen Alzgern 97,6 101,2 101,6 100,3 400,7
3 190 Miedl Thomas 402054 Birkhahnschützen Eschetshub-Feichten 100,4 97,5 100,7 98,6 397,2
4 101 Walschwinkler Florian 0402035 Huberwirtschützen Oberholzhausen 94,7 101,6 98,2 101,0 395,5
5 119 Helmberger Konrad 0402039 Klosterschützen Raitenhaslach 97,2 100,6 99,5 96,0 393,3
6 48 Wagner Quirin 0402012 SV Wacker Burghausen 97,0 96,6 97,8 99,4 390,8
7 222 Kolditz Alexander 0402053 Mörntalschützen Mörmoosen 2 94,6 98,4 95,8 99,5 388,3
8 191 Lex Tobias 402054 Birkhahnschützen Eschetshub-Feichten 97,0 96,7 96,4 98,2 388,3
9 11 Pytlik Florian 0402003 Kellerschützen Alzgern 95,4 98,7 94,0 95,6 383,7
10 217 Gillhuber Markus 0402053 Mörntalschützen Mörmoosen 2 98,8 96,8 91,4 96,3 383,3
11 234 Hofstetter Thomas 0402053 Mörntalschützen Mörmoosen 1 94,9 97,0 92,1 98,8 382,8
12 152 Buttinger Johannes 0402048 SV Eintracht Wald 99,6 94,6 94,4 92,4 381,0
13 65 Zieglgänsberger Matthias 0402027 Mörntaler-Falkenschützen Mauerberg 95,7 91,0 96,6 92,5 375,8
14 153 Kerbl Florian 0402048 SV Eintracht Wald 90,9 95,2 89,8 95,4 371,3
15 66 Zieglgänsberger Andreas 0402027 Mörntaler-Falkenschützen Mauerberg 89,2 91,4 93,4 92,5 366,5
16 46 Marchuk Alexey 0402012 SV Wacker Burghausen 86,5 87,7 85,1 95,2 354,5
17 148 Köhler Florian 0402043 SG Inntaler Töging 84,8 81,0 89,6 83,9 339,3
18 150 Hayduck Dennis 0402043 SG Inntaler Töging 80,9 84,5 81,5 90,9 337,8
19 102 Eberl Johannes 0402035 Huberwirtschützen Oberholzhausen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
19 147 Köhler Simon 0402043 SG Inntaler Töging 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
19 233 Mayrhofer Marius 0402053 Mörntalschützen Mörmoosen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
19 229 Mayrhofer Nico 0402053 Mörntalschützen Mörmoosen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
19 259 Renner Reinhard 0402001 St. Georg Sportschützen Altötting 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Stand: 12.02.2023, 19:07 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+