Luftgewehr - Herren I (1.10.10)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S Summe
1 139 Buttinger Johannes 0402048 SV Eintracht Wald 100,2 98,1 100,1 99,8 398,2
2 107 Helmberger Konrad 0402039 Klosterschützen Raitenhaslach 98,3 97,5 99,6 100,4 395,8
3 24 Fredlmeier Florian 0402003 Kellerschützen Alzgern 1 96,4 99,8 99,6 99,8 395,6
4 162 Miedl Thomas 0402054 Birkhahnschützen Eschetshub-Feichten 1 99,6 98,0 96,9 100,5 395,0
5 97 Walschwinkler Florian 0402035 Huberwirtschützen Oberholzhausen 98,2 99,3 94,7 98,9 391,1
6 163 Wanghofer Manfred 0402054 Birkhahnschützen Eschetshub-Feichten 1 93,9 98,1 96,4 100,2 388,6
7 98 Eberl Johannes 0402035 Huberwirtschützen Oberholzhausen 93,9 95,9 99,3 96,6 385,7
8 159 Lex Tobias 0402054 Birkhahnschützen Eschetshub-Feichten 1 97,3 96,6 93,7 95,6 383,2
9 72 Zieglgänsberger Matthias 0402027 Mörntaler-Falkenschützen Mauerberg 95,1 95,9 97,7 93,8 382,5
10 216 Kolditz Alexander 402053 Mörntal Mörmoosen 2 95,5 96,3 91,9 94,9 378,6
11 218 Mayrhofer Marius 402053 Mörntal Mörmoosen 2 93,1 85,3 93,0 95,0 366,4
12 129 Köhler Simon 0402043 SG Inntaler Töging 89,9 91,7 90,9 88,2 360,7
13 219 Weindl Felix 402053 Mörntal Mörmoosen 2 94,7 90,5 83,4 85,1 353,7
14 141 Kreycik Andreas 0402048 SV Eintracht Wald 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
14 50 Marchuk Alexey 0402012 SV Wacker Burghausen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
14 106 Masberger Andreas 0402038 Hubertusschützen Pleiskirchen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
AK 114 Weindl Alexander 0402040 Altschützen Reischach 103,1 103,3 102,6 98,8 407,8
AK 22 Pytlik Florian 0402003 Kellerschützen Alzgern 1 98,6 97,3 98,8 99,0 393,7
AK 214 Gillhuber Markus 402053 Mörntal Mörmoosen 1 96,9 98,1 97,9 98,3 391,2
AK 23 Gratschmaier Heimo 0402003 Kellerschützen Alzgern 1 95,9 96,3 97,8 98,1 388,1

Stand: 21.03.2022, 09:36 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+