Lichtgewehr - Schüler II m (11.10.22)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S Summe
1 17 Lexhauser Andreas 0402048 SV Eintracht Wald 82 81 163
2 13 Eicher Julian 0402039 Klosterschützen Raitenhaslach 51 58 109
3 6 Hobmeier Simon 0402012 Wacker Sportv./Abt. Schießen 50 40 90
4 4 Herget Thomas 0402012 Wacker Sportv./Abt. Schießen 35 42 77
5 5 Schillmaier Florian 0402012 Wacker Sportv./Abt. Schießen 35 37 72
6 12 Ramsay Nathan 0402039 Klosterschützen Raitenhaslach 29 39 68
7 3 Schillmaier Fabian 0402012 Wacker Sportv./Abt. Schießen 17 39 56
8 18 Steiner Maximilian 0402048 SV Eintracht Wald 34 21 55
9 2 Heinz Nikita 0402012 Wacker Sportv./Abt. Schießen 18 20 38

Stand: 02.03.2026, 14:52 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+