- Gemischt I (B.21.10)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S Summe
1 2 Jetzlsperger Ana-Marija 402015 SG Sportschützen Altötting-Burghausen 1 41 40 44 41 166
2 1 Jetzlsperger Konrad 402015 SG Sportschützen Altötting-Burghausen 1 45 40 40 38 163
3 5 Geßl Erwin 402015 SG Sportschützen Altötting-Burghausen 2 42 42 42 34 160
4 3 Fromberger Claus 402015 SG Sportschützen Altötting-Burghausen 1 42 39 39 36 156
5 4 Steiner Walter 402015 SG Sportschützen Altötting-Burghausen 2 41 37 40 30 148
6 6 Keller Michael 402015 SG Sportschützen Altötting-Burghausen 2 38 37 40 27 142

Stand: 04.03.2024, 20:31 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+