Sportrevolver .357 Mag. - Gemischt III (2.55.14)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S Summe Finale Gesamt
1 43 Bruckmayer Franz 402015 SG Sportschützen Altötting-Burghausen 2 95 94 95 97 381
2 50 Jetzlsperger Konrad 402015 SG Sportschützen Altötting-Burghausen 1 94 95 96 96 381
3 45 Fromberger Claus 402015 SG Sportschützen Altötting-Burghausen 1 91 93 95 97 376
4 283 Kellner Michael 402015 SG Sportschützen Altötting-Burghausen 3 91 88 95 92 366
5 284 Gaulinger Manfred 402015 SG Sportschützen Altötting-Burghausen 3 88 87 89 97 361
6 277 Peuerböck Helmut 402015 SG Sportschützen Altötting-Burghausen 3 61 73 78 67 279

Stand: 04.03.2024, 18:33 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+